© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 3 إشارة | 2005 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 30900 | .it | 712 US$ | 427 US$ | 712 US$ | - | - | نعم | 75412 | 00:00:19 | 1.34 | 46.7 | 55.99 | - | 1.23 | - | - | - | 43 | 2689 | 1157172 | 43 | 2100 | 18 | 1 | 18 | 30 | 0.6 | 3446 | 569 | 19 | - | سيئ | 8.48 US$ | 52 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2014 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 42800 | .com.br | 200 US$ | 250 US$ | 375 US$ | 250 US$ | 375 US$ | لا | 75398 | 00:00:51 | 2.07 | 51.76 | 27.05 | - | - | - | - | - | 35 | 1586 | 2417772 | 47 | 1300 | 23 | 5 | 11 | 34 | 0.32 | 60480 | 499 | 12 | - | سيئ | 4.81 US$ | 52 | منخفض | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | - | الألمانية | وسائل الإعلام | 42000 | .de | - | 2,847 US$ | - | - | 2,847 US$ | نعم | 73670 | 00:04:04 | 9.98 | 50.59 | 42.7 | - | 4.21 | - | 1.74 | - | 61 | 15618 | 240636 | 51 | 4200 | 98 | 11 | 52 | 43 | 1.21 | 625762 | 1408 | 97 | 2.48 | ممتاز | 57.67 US$ | 51 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2016 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 6790 | .com | 500 US$ | 500 US$ | 750 US$ | 750 US$ | 500 US$ | نعم | 73295 | 00:00:22 | 1.65 | 56.72 | 13.34 | - | 4.79 | - | - | - | 48 | 1291 | 812926 | 61 | 7500 | 79 | 3 | 13 | 38 | 0.34 | 3897 | 875 | 15 | - | سيئ | 9.80 US$ | 51 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2020 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 142000 | .org | 75 US$ | 75 US$ | - | - | - | نعم | 73147 | 00:00:38 | 1.59 | 51.72 | 15.78 | - | 25.15 | - | 1.62 | - | 49 | 4861 | 736221 | 31 | 2600 | 4300 | 4 | 14 | 46 | 0.3 | 394599 | 847 | 18 | 6.82 | سيئ | 1.47 US$ | 51 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2002 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 17300 | .com.br | - | 500 US$ | 750 US$ | - | - | لا | 72932 | 00:01:22 | 2.46 | 52.01 | 34.58 | - | - | - | - | - | 43 | 2843 | 1186389 | 49 | 2500 | 1 | 5 | 20 | 49 | 0.41 | 42550 | 516 | 28 | - | سيئ | 9.80 US$ | 51 | منخفض | - | لا | ||
2008 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 10800 | .com.ar | 63 US$ | 50 US$ | 125 US$ | 150 US$ | 88 US$ | نعم | 71853 | 00:01:07 | 1.72 | 75.63 | 43.66 | - | - | - | 0.49 | - | 20 | 1324 | 8251901 | 31 | 879 | 4 | 1 | 17 | 36 | 0.47 | 520 | 164 | 20 | 17.08 | سيئ | 1.00 US$ | 50 | منخفض | منخفض | لا | |||
حتى 2 إشارة | 1998 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 104000 | .com | 275 US$ | 225 US$ | - | 300 US$ | 300 US$ | نعم | 71520 | 00:00:08 | 1.75 | 43.76 | 53.88 | - | 6.22 | - | 1.12 | - | 79 | 14424 | 14648 | 76 | 30300 | 1100 | 1 | 41 | 65 | 0.63 | 1225031 | 15807 | 81 | - | - | 4.50 US$ | 50 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2018 | الهندية | وسائل الإعلام | 139000 | .in | 750 US$ | 500 US$ | 500 US$ | 500 US$ | 500 US$ | نعم | 71518 | 00:00:18 | 1.41 | 64.13 | 16.26 | - | 6.08 | - | - | - | 31 | 14800 | 4246592 | 30 | 3000 | 44 | 3 | 7 | 20 | 0.35 | 2108 | 424 | 5 | - | سيئ | 10.00 US$ | 50 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2011 | العربية | وسائل الإعلام | 149000 | .com | 38 US$ | 25 US$ | 50 US$ | 50 US$ | 50 US$ | نعم | 71044 | 00:02:34 | 2.9 | 47.44 | 61.43 | - | 4.3 | - | - | - | 30 | 6371 | 3859041 | 41 | 3900 | 31 | 3 | 37 | 39 | 0.95 | 3419 | 886 | 57 | - | ممتاز | 0.51 US$ | 49 | منخفض | منخفض | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.