© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 3 إشارة | 2005 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 29600 | .it | 712 US$ | 427 US$ | - | - | - | نعم | 60266 | 00:00:45 | 1.81 | 60.59 | 94.85 | - | 0.03 | - | - | - | 15 | 487 | 11622050 | 31 | 1700 | 6 | 1 | 14 | 20 | 0.7 | 1135 | 370 | 11 | - | سيئ | 10.50 US$ | 42 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2021 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 23800 | .news | - | 228 US$ | 427 US$ | - | - | نعم | 60205 | 00:00:26 | 2.32 | 34.59 | 56.46 | - | 8.29 | - | 2.01 | - | 72 | 79834 | 78761 | 57 | 5500 | 2200 | - | 20 | 39 | 0.51 | 541326 | 3970 | 25 | - | سيئ | 5.60 US$ | 42 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2015 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 10800 | .com.br | 150 US$ | 150 US$ | 200 US$ | 200 US$ | 150 US$ | نعم | 59859 | 00:00:40 | 1.86 | 51.89 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 28922431 | 53 | 281 | 1 | 2 | 11 | 29 | 0.38 | 21844 | 29 | 10 | 4.81 | سيئ | 3.66 US$ | 41 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2013 | العربية | وسائل الإعلام | 53300 | .com | 63 US$ | 63 US$ | - | 125 US$ | 88 US$ | نعم | 59264 | 00:00:20 | 1.93 | 34.18 | 25.36 | - | 1.6 | - | - | - | 52 | 21668 | 555051 | 25 | 6400 | 3 | 9 | 7 | 33 | 0.21 | 50880 | 488 | 7 | - | سيئ | 1.52 US$ | 41 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | - | الألمانية | وسائل الإعلام | 60600 | .at | - | 399 US$ | 484 US$ | 541 US$ | 427 US$ | نعم | 58971 | 00:00:28 | 2.72 | 55.29 | 40.56 | - | 1.66 | - | - | - | 52 | 3756 | 563576 | 41 | 4400 | 21 | 2 | 46 | 39 | 1.18 | 147948 | 1406 | 77 | - | ممتاز | 10.04 US$ | 41 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2020 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 1790 | .fr | 427 US$ | 427 US$ | 997 US$ | - | - | نعم | 58656 | 00:00:48 | 1.86 | 49.44 | 4.52 | - | 7.2 | - | 1.94 | - | 29 | 10550 | 4205821 | 31 | 1600 | 150 | - | 9 | 36 | 0.25 | 9363 | 714 | 9 | - | سيئ | 10.76 US$ | 41 | منخفض | منخفض | لا | ||
2013 | الأوكرانية | وسائل الإعلام | 51300 | .com.ua | 445 US$ | 445 US$ | - | 801 US$ | 801 US$ | لا | 58458 | 00:04:40 | 2.16 | 60.06 | 15.78 | - | 30.65 | - | - | - | 69 | 8607 | 116077 | 70 | 19700 | 28 | 2 | 25 | 35 | 0.71 | 25282 | 225 | 32 | 14.51 | سيئ | 11.38 US$ | 40 | متوسط | - | نعم | |||
حتى 2 إشارة | 2019 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 14900 | .com | 399 US$ | 256 US$ | 256 US$ | 256 US$ | 256 US$ | لا | 57872 | 00:00:08 | 1.3 | 73.74 | 12.8 | - | 2.12 | - | - | - | 54 | 4067 | 448415 | 23 | 3200 | 26 | - | 25 | 41 | 0.61 | 48997 | 1250 | 34 | - | جيد | 6.62 US$ | 40 | متوسط | - | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2000 | البولندية | وسائل الإعلام | 9910 | .pl | 515 US$ | 515 US$ | - | - | - | لا | 57696 | 00:05:32 | 3.22 | 32.52 | 41.52 | - | 3.5 | - | - | - | 58 | 3365 | 328454 | 51 | 7500 | 33 | 7 | 39 | 42 | 0.93 | 19167 | 1221 | 64 | - | ممتاز | 12.88 US$ | 40 | متوسط | - | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2009 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 50500 | .com.br | - | 198 US$ | 248 US$ | 313 US$ | 313 US$ | لا | 57222 | 00:00:39 | 1.76 | 63.17 | 19.85 | - | 1.39 | - | 1.33 | - | 36 | 5672 | 2619058 | 36 | 940 | 18 | 3 | 7 | 23 | 0.3 | 1520 | 212 | 5 | - | سيئ | 4.94 US$ | 40 | منخفض | - | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.