© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 3 إشارة | - | الكرواتية | وسائل الإعلام | 756000 | .eu | ١٬٤٠٠ US$ | ٩٨٠ US$ | ١٬٤٠٠ US$ | ٩٨٠ US$ | ١٬٤٠٠ US$ | نعم | 57012 | 00:00:41 | 1.51 | 49.28 | 51.56 | - | 5.48 | - | 0.44 | - | 50 | 6531 | 708780 | 49 | 4300 | 119 | 1 | 28 | 25 | 1.12 | 65995 | 1631 | 29 | - | سيئ | ٢٦٫٣٩ US$ | 39 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | - | اليونانية | وسائل الإعلام | 7040 | .gr | - | ٢٨٠ US$ | ٤٢٠ US$ | ٤٢٠ US$ | ٤٢٠ US$ | نعم | 56964 | 00:03:03 | 1.68 | 30.91 | 60.5 | - | 0.71 | - | 1.52 | - | 13 | 1323 | 12958426 | 35 | 820 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0.41 | 1248 | 263 | 7 | - | سيئ | ٧٫٥٤ US$ | 39 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2019 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 2610 | .com | - | ٤٢٥ US$ | - | - | ٥٠٠ US$ | نعم | 56784 | 00:01:20 | 2.36 | 40.11 | 16.08 | - | 5.54 | - | 0.68 | - | 39 | 11455 | 1935839 | 32 | 4100 | 3800 | 1 | 11 | 34 | 0.32 | 2551 | 1073 | 12 | 34.73 | سيئ | ١٠٫٩٠ US$ | 39 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2017 | السلوفاكية | وسائل الإعلام | 31400 | .sk | ٨٤٠ US$ | ٧٠٠ US$ | - | - | ٨٤٠ US$ | لا | 56243 | 00:00:25 | 1.47 | 44.45 | 7.68 | - | - | - | 1.37 | - | 61 | 11369 | 245554 | 36 | 1800 | 43 | 1 | 27 | 44 | 0.61 | 114623 | 958 | 39 | - | جيد | ١٨٫٨٥ US$ | 39 | متوسط | - | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2018 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 906 | .org | ١٢٥ US$ | ١٠٠ US$ | - | ٣٧٥ US$ | ٣٧٥ US$ | نعم | 55937 | 00:00:41 | 1.55 | 59.31 | 20.39 | - | 8.6 | - | - | - | 29 | 20971 | 4196097 | 54 | 827 | 18 | 1 | 12 | 26 | 0.46 | 413 | 252 | 11 | - | سيئ | ٢٫٥٦ US$ | 39 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2006 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 16900 | .it | - | ٧٠٠ US$ | - | - | ٧٠٠ US$ | لا | 55837 | 00:00:43 | 2.1 | 72.11 | 2.37 | - | - | - | - | - | 33 | 4330 | 2976073 | 35 | 2100 | 256 | 16 | 13 | 18 | 0.72 | 1114 | 589 | 9 | - | سيئ | ١٨٫٨٥ US$ | 39 | منخفض | - | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2010 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 668000 | .com | - | ٣٠٨ US$ | ٦١٦ US$ | - | - | نعم | 55748 | 00:00:43 | 1.47 | 73.61 | 13.78 | - | 1 | - | 1.63 | - | 60 | 4239 | 266924 | 50 | 5200 | 36 | 3 | 19 | 44 | 0.43 | 45690 | 1594 | 25 | - | سيئ | ٨٫٣٠ US$ | 39 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2005 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 17900 | .com | - | ١٦٨ US$ | ٢٥٢ US$ | ١٦٨ US$ | ١٦٨ US$ | لا | 55030 | 00:00:27 | 1.42 | 60.72 | 37.98 | - | 6.05 | - | 5.13 | - | 26 | 2321 | 5286712 | 36 | 1100 | 13 | 3 | 38 | 38 | 1 | 17951 | 137 | 58 | 5.88 | ممتاز | ٤٫٦٤ US$ | 38 | منخفض | - | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2021 | العربية | وسائل الإعلام | 384000 | .net | - | ٢٥٠ US$ | ٥٠٠ US$ | ٥٠٠ US$ | ٥٠٠ US$ | نعم | 54486 | 00:01:04 | 2.33 | 39.34 | - | - | - | - | - | - | 38 | 9778 | 2151004 | 33 | 1400 | 37 | 28 | 16 | 28 | 0.57 | 37024 | 860 | 16 | - | سيئ | ٦٫٥٨ US$ | 38 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2017 | الليتوانية | وسائل الإعلام | 200000 | .lt | ٣٠٨ US$ | ٣٠٨ US$ | - | ٣٠٨ US$ | ٣٠٨ US$ | نعم | 54346 | 00:01:27 | 2 | 62.47 | 9.34 | - | 1.81 | - | - | - | 58 | 14401 | 334955 | 41 | 4100 | 158 | 2 | 28 | 30 | 0.93 | 123969 | 3515 | 33 | 14.54 | سيئ | ٨٫٥١ US$ | 38 | متوسط | منخفض | نعم | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.