© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 1 إشارة | 2018 | - | وسائل الإعلام | 8680 | .press | 884 US$ | 589 US$ | 1,179 US$ | 1,474 US$ | 884 US$ | نعم | 58785 | 00:00:26 | 1.58 | 50.02 | 42.82 | 39.67 | 8.38 | 6.11 | 1.66 | 1.18 | 43 | 3893 | 1395064 | 37 | 1400 | 121 | 1 | 21 | 44 | 0.48 | 6094 | 673 | 28 | - | سيئ | 14.35 US$ | 41 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2017 | العربية | وسائل الإعلام | 204000 | .net | 450 US$ | 375 US$ | - | 750 US$ | 750 US$ | نعم | 58725 | 00:00:40 | 1.32 | 73.99 | 38.67 | 43.04 | 11.56 | 4.75 | 0.21 | 1.39 | - | - | - | 56 | 2000 | 1 | 1 | 13 | 39 | 0.33 | 60091 | 701 | 15 | - | سيئ | 9.15 US$ | 41 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2005 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 15800 | .it | 737 US$ | 442 US$ | 737 US$ | - | - | نعم | 58031 | 00:04:26 | 2.61 | 33.27 | 37.21 | 44.75 | 10.13 | 6.53 | 0.18 | 1.2 | 31 | 3732 | 3376872 | 41 | 1300 | 3 | 4 | 16 | 19 | 0.84 | 1751 | 242 | 12 | - | سيئ | 11.03 US$ | 40 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2011 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 44100 | .com | - | 1,750 US$ | - | - | - | نعم | 57866 | 00:00:10 | 1.54 | 44.38 | 33.25 | 54.1 | 6.8 | 4.73 | 0.08 | 0.93 | 45 | 2562 | 1001799 | 63 | 7800 | 2800 | 1 | 13 | 46 | 0.28 | 129369 | 1661 | 16 | 5.29 | سيئ | 43.75 US$ | 40 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2021 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 23800 | .news | - | 236 US$ | 442 US$ | - | - | نعم | 57719 | 00:00:34 | 2.35 | 35.05 | 46.09 | 40.54 | 7.79 | 4.14 | 0.19 | 1.14 | 72 | 79834 | 78761 | 57 | 5500 | 2200 | - | 20 | 39 | 0.51 | 541326 | 3970 | 25 | - | سيئ | 5.88 US$ | 40 | متوسط | منخفض | لا | ||
2008 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 10800 | .com.ar | 63 US$ | 50 US$ | 125 US$ | 150 US$ | 88 US$ | نعم | 57686 | 00:01:40 | 1.73 | 78.63 | 27.16 | 70.69 | 1.24 | 0.74 | 0.01 | 0.15 | 20 | 1324 | 8251901 | 31 | 879 | 4 | 1 | 17 | 36 | 0.47 | 520 | 164 | 20 | 17.08 | سيئ | 1.25 US$ | 40 | منخفض | منخفض | لا | |||
حتى 2 إشارة | 2021 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 1040 | .com | - | 250 US$ | 500 US$ | 375 US$ | 250 US$ | نعم | 57411 | 00:00:56 | 1.63 | 57.69 | 34.31 | 56.87 | 5.22 | 3.02 | 0.04 | 0.5 | 71 | 2586 | 90131 | 39 | 1900 | 134 | 2 | 17 | 45 | 0.38 | 6487 | 1671 | 22 | 1.01 | سيئ | 6.25 US$ | 40 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2021 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 590000 | .africa | 375 US$ | 375 US$ | 375 US$ | 375 US$ | 375 US$ | نعم | 57320 | 00:00:22 | 2.05 | 39.3 | 35.33 | 48 | 10.11 | 5 | 0.16 | 1.21 | 51 | 2657 | 636935 | 46 | 3000 | 805 | 1 | 17 | 43 | 0.4 | 6169 | 1298 | 22 | 2.93 | سيئ | 9.38 US$ | 40 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2005 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 59500 | .com | 250 US$ | 750 US$ | 750 US$ | 1,250 US$ | 750 US$ | نعم | 57071 | 00:00:30 | 1.13 | 77.93 | 21.87 | 70.66 | 2.58 | 4.41 | 0.03 | 0.43 | 42 | 1616 | 1314801 | 64 | 6600 | 133 | 2 | 34 | 35 | 0.97 | 225322 | 816 | 47 | - | جيد | 19.23 US$ | 39 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2005 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 29600 | .it | 737 US$ | 442 US$ | - | - | - | نعم | 56884 | 00:00:54 | 2.04 | 65.74 | 56.86 | 40.1 | 2.01 | 0.36 | 0.06 | 0.61 | 15 | 487 | 11622050 | 31 | 1700 | 6 | 1 | 14 | 20 | 0.7 | 1135 | 370 | 11 | - | سيئ | 11.31 US$ | 39 | منخفض | منخفض | نعم | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.