© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | - | الإسبانية | وسائل الإعلام | 34200 | .es | - | 529 US$ | 1,059 US$ | - | - | لا | 28492 | 00:01:45 | 2.82 | 37.15 | 40.05 | 42.36 | 10.47 | 5.6 | 0.19 | 1.05 | 33 | 550 | 2804840 | 59 | 5800 | 11 | 2 | 7 | 42 | 0.17 | 5412 | 671 | 8 | - | سيئ | 27.86 US$ | 19 | منخفض | - | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2014 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 315 | .com | - | 625 US$ | - | - | 700 US$ | نعم | 28461 | 00:01:07 | 1.38 | 52.31 | 31.57 | 58.93 | 6.39 | 1.96 | 0.1 | 0.89 | 45 | 26991 | 1206351 | 62 | 1400 | 1900 | 2 | 16 | 42 | 0.38 | 1727 | 602 | 20 | - | سيئ | 32.89 US$ | 19 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2011 | الهولندية | وسائل الإعلام | 9620 | .nl | - | 1,765 US$ | - | - | 1,765 US$ | نعم | 28365 | 00:00:38 | 1.44 | 58.04 | 49.39 | 39.53 | 7.16 | 1.52 | 0.23 | 2.09 | 42 | 3774 | 1262672 | 29 | 2500 | 64 | 1 | 16 | 26 | 0.62 | 3886 | 968 | 15 | - | سيئ | 92.87 US$ | 19 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2004 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 75700 | .com | 191 US$ | 191 US$ | - | 191 US$ | 191 US$ | نعم | 28255 | 00:00:43 | 1.76 | 55.74 | 42.87 | 41.52 | 9.16 | 5.25 | 0.18 | 0.94 | 49 | 1566 | 764382 | 45 | 4100 | 31 | 1 | 43 | 44 | 0.98 | 16543 | 1186 | 75 | - | ممتاز | 10.06 US$ | 19 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2018 | الروسية | وسائل الإعلام | 306 | .v.ua | 14 US$ | 11 US$ | 14 US$ | 23 US$ | 14 US$ | لا | 28203 | 00:00:03 | 1.11 | 97.68 | 44.2 | 36.37 | 13.46 | 4.94 | 0.16 | 0.87 | 57 | 6065 | 351256 | 41 | 4000 | 384 | 28 | - | - | - | 741 | 1 | - | - | غير معروف | 0.60 US$ | 19 | متوسط | - | لا | ||
حتى 3 إشارة | - | الألمانية | وسائل الإعلام | 60600 | .at | - | 412 US$ | 500 US$ | 559 US$ | 441 US$ | نعم | 28180 | 00:00:14 | 1.91 | 56.12 | 31.19 | 58.01 | 6.54 | 2.45 | 0.24 | 1.53 | 52 | 3756 | 563576 | 41 | 4400 | 21 | 2 | 46 | 39 | 1.18 | 147948 | 1406 | 77 | - | ممتاز | 21.67 US$ | 19 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2010 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 14900 | .com | 162 US$ | 162 US$ | 162 US$ | 162 US$ | 162 US$ | نعم | 27992 | 00:00:26 | 1.89 | 44.39 | 44.67 | 34.27 | 9.24 | 10.49 | 0.15 | 1 | 46 | 636 | 932185 | 51 | 3300 | 300 | 7 | 17 | 26 | 0.65 | 11116 | 1443 | 16 | - | سيئ | 8.51 US$ | 19 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2021 | التركية | وسائل الإعلام | 3650 | .com | 300 US$ | 300 US$ | - | - | - | نعم | 27824 | 00:03:52 | 2.09 | 47.61 | 14.11 | 83.39 | 1.41 | 0.21 | 0.06 | 0.81 | 29 | 14922 | 4149880 | 26 | 1900 | 28 | 1 | 10 | 41 | 0.24 | 1378 | 561 | 11 | 0.74 | سيئ | 15.79 US$ | 19 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2012 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 1630 | .pt | - | 294 US$ | 735 US$ | - | - | لا | 27593 | 00:01:54 | 1.65 | 65.25 | 59.02 | 36.01 | 2.99 | 1.24 | 0.12 | 0.49 | 19 | 2472 | 8658988 | 34 | 1600 | 5 | 1 | 11 | 32 | 0.34 | 1230 | 241 | 11 | - | سيئ | 15.48 US$ | 19 | منخفض | - | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2016 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 605 | .com | 500 US$ | 500 US$ | - | - | 500 US$ | نعم | 27550 | 00:00:38 | 1.42 | 49.88 | 42.71 | 36.6 | 6.91 | 11.88 | 0.13 | 1.51 | 34 | 8245 | 3297966 | 35 | 864 | 4000 | - | 9 | 20 | 0.45 | 535 | 280 | 6 | - | سيئ | 26.32 US$ | 19 | منخفض | منخفض | نعم | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.