© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 1 إشارة | 2017 |
| وسائل الإعلام | 1140 | .com | 529 US$ | 441 US$ | - | - | - | نعم | 27468 | 00:00:42 | 1.38 | 67.62 | 34.71 | 32.83 | 6.42 | 24.28 | 0.18 | 1.5 | 40 | 13 | 1755849 | 44 | 6000 | 380 | 1 | 13 | 18 | 0.72 | 706 | 425 | 9 | - | سيئ | 23.22 US$ | 19 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2007 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 9580 | .hk | 10,000 US$ | 10,000 US$ | - | - | - | نعم | 27429 | 00:00:46 | 1.84 | 44.8 | 42.43 | 45.37 | 8.56 | 2.29 | 0.12 | 1.12 | 60 | 4661 | 276753 | 44 | 2100 | 666 | 1 | 18 | 49 | 0.37 | 817555 | 1302 | 24 | 2.72 | سيئ | 526.32 US$ | 19 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 1999 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 57300 | .fr | 279 US$ | 279 US$ | 279 US$ | 279 US$ | 279 US$ | نعم | 27404 | 00:00:15 | 1.41 | 56.93 | 28.63 | 60.81 | 6.58 | 2.64 | 0.16 | 1.08 | 45 | 3822 | 1169006 | 46 | 5000 | 140 | 1 | 16 | 44 | 0.36 | 124176 | 1992 | 20 | 1.8 | سيئ | 14.70 US$ | 19 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2016 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 4380 | .com | - | 150 US$ | 150 US$ | 150 US$ | 150 US$ | لا | 27361 | 00:01:19 | 2.19 | 49.54 | 36.81 | 40.81 | 5.47 | 15.48 | 0.2 | 1.23 | 30 | 703 | 3943646 | 48 | 1100 | 19 | 1 | 4 | 36 | 0.11 | 2415 | 357 | 4 | - | سيئ | 7.89 US$ | 19 | منخفض | - | لا | ||
2008 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 23200 | .com | 45 US$ | 38 US$ | 63 US$ | 38 US$ | - | نعم | 27198 | 00:00:53 | 1.65 | 51.25 | 30.08 | 55.46 | 8.29 | 4.94 | 0.1 | 1 | 53 | 1362 | 489331 | 37 | 1700 | 173 | 6 | 18 | 36 | 0.5 | 194047 | 794 | 21 | - | سيئ | 1.97 US$ | 19 | متوسط | منخفض | لا | |||
حتى 2 إشارة | 2016 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 40500 | .fi | 441 US$ | 441 US$ | - | 441 US$ | 441 US$ | نعم | 26979 | 00:00:28 | 1.52 | 46.8 | 35.79 | 37 | 10.47 | 10.18 | 5.41 | 1.05 | 48 | 1822 | 818195 | 44 | 1900 | 148 | 1 | 18 | 48 | 0.38 | 25825 | 1410 | 24 | - | سيئ | 24.51 US$ | 18 | منخفض | منخفض | نعم | ||
2018 | الإندونيسية | وسائل الإعلام | 20400 | .com | 100 US$ | 88 US$ | - | 100 US$ | 100 US$ | نعم | 26851 | 00:00:27 | 1.48 | 46.41 | 32.88 | 52.2 | 7.38 | 5.4 | 0.13 | 2.01 | 27 | 4524 | 4814661 | 18 | 778 | 32 | 1 | - | 34 | - | 55997 | 239 | - | - | غير معروف | 4.86 US$ | 18 | منخفض | منخفض | نعم | |||
حتى 2 إشارة | 2020 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 198 | .com | 375 US$ | 250 US$ | 500 US$ | 250 US$ | 375 US$ | نعم | 26684 | 00:05:26 | 6.21 | 30.14 | 38.47 | 51.95 | 6.8 | 1.93 | 0.1 | 0.75 | 28 | 758 | 4648504 | 24 | 676 | 40 | 1 | 11 | 29 | 0.38 | 341 | 182 | 10 | 41.76 | سيئ | 13.89 US$ | 18 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة SP | 2010 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 4940 | .com | 176 US$ | 176 US$ | - | - | 176 US$ | نعم | 26642 | 00:00:22 | 1.29 | 61.47 | 49.3 | 29.43 | 9.46 | 10.12 | 0.12 | 1.36 | 48 | 327 | 773249 | 37 | 1300 | 285 | - | 12 | 17 | 0.71 | 667 | 141 | 8 | 4.93 | سيئ | 9.80 US$ | 18 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2006 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 25100 | .com | 875 US$ | 875 US$ | 875 US$ | 875 US$ | 875 US$ | نعم | 26506 | 00:00:27 | 1.61 | 54.12 | 44.71 | 36.32 | 7.45 | 10.22 | 0.1 | 0.94 | 69 | 2116 | 131398 | 44 | 6000 | 1800 | 1 | 13 | 40 | 0.33 | 3584 | 1181 | 15 | 100 | سيئ | 48.61 US$ | 18 | متوسط | منخفض | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.