© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 3 إشارة | 1999 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 66100 | .com | ٣٢٥ US$ | ٢١٣ US$ | ٢١٣ US$ | ١٥٠ US$ | - | لا | 22754 | 00:01:25 | 2.66 | 63.78 | 69.01 | - | - | - | - | - | 38 | 1547 | 1890622 | 42 | 2800 | 205 | 2 | 18 | 34 | 0.53 | 8134 | 850 | 21 | - | سيئ | ١٤٫١٧ US$ | 15 | منخفض | - | لا | ||
2022 |
| وسائل الإعلام | 16300 | .ua | ١٥٦ US$ | ١٥٦ US$ | ٢٦٧ US$ | - | ١٥٦ US$ | لا | 22707 | 00:02:47 | 1.87 | 38.58 | 47.28 | - | 5.01 | - | - | - | 71 | 3093 | 93075 | 40 | 4500 | 1 | 74 | 28 | 33 | 0.85 | 26540 | 1163 | 35 | 7.69 | جيد | ١٠٫٦٢ US$ | 15 | متوسط | - | لا | |||
حتى 1 إشارة | 2018 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 78600 | .com | ٣٧٥ US$ | ٣٠٠ US$ | ٣٧٥ US$ | ٣٠٠ US$ | ٣٢٥ US$ | نعم | 22689 | 00:01:13 | 1.59 | 64.76 | 16.6 | - | 12.82 | - | - | - | 23 | 1522 | 6873383 | 25 | 3000 | 137 | 2 | 10 | 26 | 0.38 | 2341 | 570 | 9 | - | غير معروف | ٢٠٫٠٠ US$ | 15 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2017 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 1170 | .com | ١٣ US$ | ٢٠ US$ | - | - | ٣٠ US$ | نعم | 22617 | 00:09:07 | 5.18 | 13.68 | - | - | - | - | - | - | 33 | 807 | 2893755 | 70 | 7400 | 4 | 1 | 19 | 40 | 0.47 | 82186 | 1456 | 24 | 45.19 | سيئ | ١٫٣٣ US$ | 15 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2013 | السويدية | وسائل الإعلام | 1440 | .se | - | ١٬٤٠٧ US$ | ١٬٥٤٨ US$ | ١٬٥٤٨ US$ | ١٬٤٠٧ US$ | نعم | 22547 | 00:01:00 | 1.69 | 71 | 59.95 | - | 4.86 | - | - | - | 44 | 470 | 1089256 | 54 | 4200 | 10 | 1 | 20 | 48 | 0.42 | 47086 | 1070 | 28 | - | سيئ | ٩٨٫٠٣ US$ | 15 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2009 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 218000 | .com | ٣٥٠ US$ | ٣٥٠ US$ | ٥٠٠ US$ | ٥٠٠ US$ | ٣٥٠ US$ | نعم | 22471 | 00:00:26 | 1.62 | 49.06 | - | - | - | - | - | - | 42 | 3022 | 1316004 | 47 | 3100 | 815 | 1 | 17 | 24 | 0.71 | 1794 | 740 | 15 | - | سيئ | ٢٣٫٣٣ US$ | 15 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2013 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 7810 | .com | ١٧٥ US$ | ١٧٥ US$ | - | ١٧٥ US$ | ١٧٥ US$ | نعم | 22392 | 00:00:11 | 1.56 | 44.83 | - | - | - | - | - | - | 30 | 1272 | 3723238 | 75 | 11700 | 92 | 4 | 10 | 41 | 0.24 | 2808 | 879 | 11 | 52.46 | سيئ | ١١٫٦٧ US$ | 15 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2015 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 13600 | .co.uk | ١٧٥ US$ | ١٠٠ US$ | ٢٥٠ US$ | ٢٥٠ US$ | ١٠٠ US$ | نعم | 22389 | 00:00:07 | 1.14 | 95.7 | 100 | - | - | - | - | - | 54 | 5378 | 462535 | 54 | 2300 | 12 | 2 | 8 | 27 | 0.3 | 2412 | 706 | 7 | 13.52 | سيئ | ٦٫٦٧ US$ | 15 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2011 | الكرواتية | وسائل الإعلام | 59800 | .com | ٣٠٠ US$ | ٣٠٠ US$ | - | - | - | نعم | 22364 | 00:00:10 | 1.31 | 56.94 | 22.59 | - | 5.56 | - | - | - | 29 | 12529 | 4072435 | 31 | 2000 | 64 | 2 | 13 | 35 | 0.37 | 4196 | 441 | 14 | - | سيئ | ٢٠٫٠٠ US$ | 15 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2013 | الأوكرانية | وسائل الإعلام | 50100 | .ua | ٨٩ US$ | ٨٩ US$ | ٣١٢ US$ | ٢٢٣ US$ | - | لا | 22329 | 00:01:22 | 1.79 | 75.84 | 6.14 | - | 14.96 | - | - | - | 29 | 645 | 4219004 | 45 | 1800 | 3 | 18 | 25 | 45 | 0.56 | 8288 | 621 | 36 | 27.85 | سيئ | ٦٫٠٧ US$ | 15 | منخفض | - | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.