© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | - |
| وسائل الإعلام | 5520 | .vn | 1,625 US$ | 1,500 US$ | 1,500 US$ | - | 1,500 US$ | نعم | 22316 | 00:00:23 | 1.15 | 85.82 | - | - | - | - | - | - | 26 | 42 | 5339418 | 14 | 323 | 2 | 10 | 6 | 25 | 0.24 | 893 | 44 | 5 | 9.23 | سيئ | 100.00 US$ | 15 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2013 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 194000 | .com | 569 US$ | 427 US$ | 569 US$ | 427 US$ | 569 US$ | نعم | 22121 | 00:00:40 | 1.9 | 46.8 | - | - | - | - | - | - | 29 | 5365 | 4298082 | 39 | 1500 | 101 | 1 | 17 | 30 | 0.57 | 5273 | 571 | 18 | - | سيئ | 29.41 US$ | 15 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2016 | الرومانية | وسائل الإعلام | 18400 | .ro | 1,281 US$ | 1,281 US$ | 2,846 US$ | 2,846 US$ | 1,566 US$ | لا | 22113 | 00:02:03 | 1.88 | 36.19 | 23.72 | - | - | - | - | - | 29 | 289 | 4140305 | 38 | 1200 | 13 | 2 | 18 | 23 | 0.78 | 17642 | 315 | 16 | 4.88 | سيئ | 88.23 US$ | 15 | منخفض | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2022 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 3260 | .com | - | 373 US$ | - | - | - | نعم | 21952 | 00:00:16 | 1.22 | 58.23 | 17.64 | - | 7.87 | - | - | - | 59 | 1331 | 305947 | 72 | 7800 | 5600 | 1 | 18 | 57 | 0.32 | 88633 | 2757 | 25 | 8.86 | سيئ | 24.83 US$ | 15 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2014 | البولندية | وسائل الإعلام | 3010 | .pl | 825 US$ | 825 US$ | - | - | 825 US$ | لا | 21933 | 00:00:10 | 1.43 | 30.97 | 58.61 | - | - | - | - | - | 42 | 15691 | 1216617 | 31 | 994 | 7 | 2 | 17 | 32 | 0.53 | 3473 | 298 | 18 | - | سيئ | 56.86 US$ | 15 | منخفض | - | نعم | ||
2006 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 51600 | .net | 313 US$ | 250 US$ | 375 US$ | 375 US$ | 300 US$ | نعم | 21740 | 00:00:38 | 1.86 | 41.1 | 20.88 | - | 16.52 | - | - | - | 37 | 6401 | 1989234 | 51 | 2400 | 45 | 3 | 13 | 34 | 0.38 | 2196 | 740 | 14 | - | سيئ | 16.67 US$ | 15 | منخفض | منخفض | لا | |||
حتى 1 إشارة | 2007 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 9580 | .hk | 10,000 US$ | 10,000 US$ | - | - | - | نعم | 21659 | 00:00:28 | 1.62 | 43.87 | 21.97 | - | 6.31 | - | - | - | 60 | 4661 | 276753 | 44 | 2100 | 666 | 1 | 18 | 49 | 0.37 | 817555 | 1302 | 24 | 2.72 | سيئ | 666.67 US$ | 15 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | - | الألمانية | وسائل الإعلام | 2940 | .de | - | 1,850 US$ | 1,992 US$ | 1,992 US$ | 1,850 US$ | نعم | 21609 | 00:02:08 | 2.3 | 52.28 | 34.34 | - | 12.71 | - | - | - | 29 | 913 | 3983543 | 31 | 2900 | 20 | 2 | 13 | 41 | 0.32 | 1471 | 322 | 15 | 9.52 | سيئ | 127.44 US$ | 15 | منخفض | منخفض | لا | ||
2013 |
| وسائل الإعلام | 73200 | .com.ua | 445 US$ | 445 US$ | - | 801 US$ | 801 US$ | لا | 21594 | 00:00:08 | 1.28 | 93.22 | 60.7 | - | 18.35 | - | - | - | 69 | 2222 | 116077 | 70 | 19700 | 28 | 2 | 29 | 41 | 0.71 | 59942 | 564 | 42 | - | جيد | 30.35 US$ | 15 | متوسط | - | نعم | |||
حتى 2 إشارة | 2016 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 17900 | .com | 50 US$ | 38 US$ | 50 US$ | 50 US$ | 50 US$ | نعم | 21528 | 00:00:29 | 1.83 | 58.57 | 17.68 | - | 1.13 | - | 2.12 | - | 35 | 749 | 2439875 | 36 | 1800 | 46 | 2 | 13 | 28 | 0.46 | 9026 | 489 | 12 | - | سيئ | 2.50 US$ | 15 | منخفض | منخفض | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.