© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | 2010 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 7540 | .com | 250 US$ | 250 US$ | 750 US$ | - | - | نعم | 22948 | 00:02:14 | 3.46 | 48.83 | 44.69 | 35.59 | 7.58 | 11 | 0.11 | 0.88 | 48 | 2382 | 901831 | 49 | 11300 | 3000 | 1 | 8 | 38 | 0.21 | 10104 | 1122 | 9 | 100 | سيئ | 15.63 US$ | 16 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2013 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 194000 | .com | 589 US$ | 442 US$ | 589 US$ | 442 US$ | 589 US$ | نعم | 22935 | 00:01:57 | 1.77 | 44.16 | 27.85 | 50.51 | 5.26 | 14.01 | 0.07 | 2.3 | 29 | 5365 | 4298082 | 39 | 1500 | 101 | 1 | 17 | 30 | 0.57 | 5273 | 571 | 18 | - | سيئ | 27.57 US$ | 16 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2015 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 3560 | .com | - | 150 US$ | - | - | - | نعم | 22908 | 00:01:10 | 1.13 | 58.23 | 38.52 | 44.83 | 7.53 | 7.66 | 0.1 | 1.05 | 47 | 297 | 838078 | 54 | 2600 | 366 | 1 | 8 | 36 | 0.22 | 4062 | 652 | 8 | 8.79 | سيئ | 9.38 US$ | 16 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2016 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 7460 | .com | - | 100 US$ | 100 US$ | 100 US$ | 100 US$ | نعم | 22877 | 00:00:47 | 1.78 | 61.27 | 43.6 | 31.21 | 7.92 | 16.13 | 0.17 | 0.91 | 22 | 151 | 7307717 | 44 | 724 | 2 | 1 | 9 | 34 | 0.26 | 6538 | 248 | 9 | - | سيئ | 6.25 US$ | 16 | منخفض | منخفض | لا | ||
2023 |
| وسائل الإعلام | 19100 | .ua | 137 US$ | 137 US$ | 228 US$ | - | 137 US$ | لا | 22782 | 00:01:09 | 3.5 | 35.56 | 22.29 | 68.73 | 5.35 | 2.01 | 0.29 | 1.25 | 40 | 13766 | 1471913 | 33 | 790 | 3 | 56 | 25 | 29 | 0.86 | 1771 | 409 | 28 | 8 | سيئ | 9.11 US$ | 15 | منخفض | - | لا | |||
حتى 3 إشارة | 2015 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 30900 | .com | - | 368 US$ | 368 US$ | 368 US$ | 1,179 US$ | نعم | 22614 | 00:02:52 | 1.28 | 54.45 | 35.7 | 48.48 | 9.09 | 5.25 | 0.18 | 1.06 | 51 | 2675 | 621672 | 45 | 2600 | 69 | 8 | 24 | 44 | 0.55 | 7547 | 1266 | 34 | - | جيد | 24.51 US$ | 15 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2020 | الألمانية | وسائل الإعلام | 6760 | .com | 2,947 US$ | 2,947 US$ | - | 2,947 US$ | 2,947 US$ | نعم | 22563 | 00:00:33 | 1.53 | 63.79 | 52.66 | 31.04 | 6.84 | 7.9 | 0.16 | 1.26 | 44 | 1699 | 1055111 | 41 | 648 | 24 | 1 | 23 | 37 | 0.62 | 11672 | 548 | 29 | - | سيئ | 196.07 US$ | 15 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2015 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 6470 | .com | 700 US$ | 625 US$ | 750 US$ | - | 625 US$ | نعم | 22398 | 00:00:07 | 1.45 | 64.7 | 29.03 | 56.29 | 6.69 | 6.93 | 0.15 | 0.82 | 35 | 2377 | 2505201 | 51 | 2900 | 1300 | 2 | 12 | 32 | 0.38 | 2733 | 541 | 12 | 1.59 | سيئ | 41.67 US$ | 15 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2004 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 98700 | .com | 375 US$ | 375 US$ | 500 US$ | - | 375 US$ | نعم | 22397 | 00:05:54 | 13.74 | 37.93 | 33.9 | 46.76 | 12.39 | 5.38 | 0.13 | 1.3 | 35 | 994 | 2472301 | 39 | 4000 | 276 | 1 | 38 | 39 | 0.97 | 9426 | 1515 | 59 | 17.19 | سيئ | 25.00 US$ | 15 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 1999 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 50300 | .net | - | 589 US$ | 1,179 US$ | - | 589 US$ | نعم | 22167 | 00:00:56 | 1.78 | 59.31 | 27.52 | 57.57 | 4.97 | 8.08 | 0.2 | 1.6 | 37 | 4991 | 1956454 | 29 | 2600 | 35 | 1 | 15 | 18 | 0.83 | 920 | 367 | 10 | - | سيئ | 39.21 US$ | 15 | منخفض | منخفض | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.