© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | 2023 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 63900 | .com | - | 530 US$ | 1,061 US$ | - | - | لا | 20256 | 00:00:08 | 1.2 | 68.89 | 51.24 | 28.3 | 12.83 | 6.09 | 0.15 | 0.93 | 58 | 2128 | 317455 | 59 | 7600 | 22 | 7 | 13 | 32 | 0.41 | 3965 | 512 | 13 | - | سيئ | 37.81 US$ | 14 | متوسط | - | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2013 | السويدية | وسائل الإعلام | 3260 | .se | 1,768 US$ | 1,031 US$ | - | 1,031 US$ | 1,031 US$ | نعم | 20207 | 00:00:20 | 1.42 | 52.43 | 17.55 | 23.88 | 4.13 | 53.32 | 0.05 | 1.08 | 32 | 844 | 3239719 | 34 | 2900 | 8 | 1 | 17 | 41 | 0.41 | 1654 | 518 | 21 | - | سيئ | 73.52 US$ | 14 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2024 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 2880 | .com | 75 US$ | 75 US$ | 75 US$ | - | 75 US$ | لا | 20168 | 00:00:26 | 1.31 | 80.42 | 17.48 | 72.42 | 7.82 | 1.02 | 0.13 | 1.13 | 15 | 49870 | 11511411 | 33 | 57 | 42 | 1 | 3 | 36 | 0.08 | 4570 | 57 | 3 | - | سيئ | 5.36 US$ | 14 | منخفض | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2019 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 14900 | .com | 413 US$ | 265 US$ | 265 US$ | 265 US$ | 265 US$ | لا | 20159 | 00:00:28 | 1.52 | 59.76 | 40.61 | 46.55 | 8.82 | 1.98 | 0.72 | 1.17 | 54 | 4067 | 448415 | 23 | 3200 | 26 | - | 25 | 41 | 0.61 | 48997 | 1250 | 34 | - | جيد | 18.91 US$ | 14 | متوسط | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2016 | الألمانية | وسائل الإعلام | 8650 | .info | - | 380 US$ | 498 US$ | 380 US$ | 380 US$ | نعم | 20036 | 00:00:38 | 1.94 | 50.02 | 59.57 | 24.16 | 10.44 | 4.69 | 0.12 | 0.86 | 35 | 7549 | 2353443 | 31 | 555 | 21 | 8 | 15 | 38 | 0.39 | 127498 | 153 | 18 | 12.36 | سيئ | 27.10 US$ | 14 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2017 | العربية | وسائل الإعلام | 6010 | .com | 125 US$ | 250 US$ | 375 US$ | - | - | لا | 19992 | 00:01:14 | 1.33 | 53.6 | 39.63 | 45.35 | 9.58 | 3.83 | 0.19 | 1.1 | 31 | 2248 | 4261052 | - | - | - | - | 3 | 23 | 0.13 | 1534 | 663 | 2 | - | سيئ | 19.23 US$ | 13 | منخفض | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | 1998 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 30200 | .com | - | 265 US$ | 530 US$ | - | - | لا | 19851 | 00:00:11 | 1.35 | 61.23 | 39.78 | 41.88 | 10.66 | 6.09 | 0.19 | 1.11 | 44 | 910 | 1087642 | 42 | 2800 | 42 | 2 | 26 | 21 | 1.24 | 3249 | 909 | 23 | - | سيئ | 20.36 US$ | 13 | منخفض | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2024 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 709 | .co.uk | 250 US$ | 250 US$ | 375 US$ | - | 250 US$ | نعم | 19657 | 00:00:22 | 1.9 | 39.99 | 37.25 | 44.28 | 7.65 | 9.4 | 0.15 | 1.12 | 22 | 15731 | 10193255 | 62 | 847 | 1400 | - | - | 23 | - | 2518 | 564 | - | - | سيئ | 19.23 US$ | 13 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2004 | الرومانية | وسائل الإعلام | 10300 | .ro | 295 US$ | 236 US$ | 236 US$ | 236 US$ | 236 US$ | لا | 19586 | 00:00:18 | 1.5 | 48.56 | 40.55 | 38.19 | 12.54 | 7.25 | 0.19 | 1.24 | - | - | - | 34 | 1900 | 17 | 12 | 35 | 30 | 1.17 | 3909 | 1188 | 44 | 4.48 | جيد | 18.10 US$ | 13 | منخفض | - | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2015 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 1110 | .net | 1,238 US$ | 1,125 US$ | - | 1,125 US$ | 1,125 US$ | نعم | 19493 | 00:01:08 | 1.31 | 58.47 | 45.9 | 34.32 | 5.24 | 13.37 | 0.07 | 1.02 | 39 | 3320 | 1702540 | 42 | 5000 | 1600 | 1 | 11 | 36 | 0.31 | 1835 | 619 | 12 | - | سيئ | 86.54 US$ | 13 | منخفض | منخفض | نعم | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.