© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 3 إشارة | 2017 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 8350 | .com.br | 113 US$ | 113 US$ | 200 US$ | 150 US$ | 113 US$ | نعم | 19412 | 00:00:19 | 1.93 | 70.28 | 36.5 | 42.85 | 18.22 | 1.7 | 0.06 | 0.68 | 14 | 3161 | 12344169 | 20 | 407 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0.31 | 311 | 228 | 3 | - | سيئ | 8.65 US$ | 13 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | - | الألمانية | وسائل الإعلام | 10000 | .es | - | 586 US$ | - | - | - | لا | 19294 | 00:00:19 | 1.53 | 56.69 | 45.4 | 38.83 | 8.87 | 5.58 | 0.15 | 0.98 | 38 | 5554 | 1861974 | 32 | 651 | 52 | 1 | 17 | 39 | 0.44 | 34040 | 395 | 21 | - | سيئ | 45.02 US$ | 13 | منخفض | - | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2018 | الروسية | وسائل الإعلام | 15900 | .media | 700 US$ | 500 US$ | - | 700 US$ | 700 US$ | نعم | 19254 | 00:00:29 | 1.22 | 86 | 44.59 | 44.45 | 6.79 | 3.11 | 0.15 | 0.83 | 32 | 1903 | 3092591 | - | - | - | - | 19 | 46 | 0.41 | 2145 | 306 | 26 | 11.5 | سيئ | 38.46 US$ | 13 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2018 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | - | .com | - | 313 US$ | 313 US$ | 313 US$ | 313 US$ | لا | 19140 | 00:00:27 | 1.52 | 68.1 | 26.97 | 67.37 | 2.43 | 2.13 | 0.04 | 1.06 | 14 | - | 12362287 | 34 | 5900 | 126 | 3 | 7 | 20 | 0.35 | 7671 | 1249 | 5 | 1.42 | سيئ | 24.04 US$ | 13 | منخفض | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2011 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 150000 | .com | - | 250 US$ | 313 US$ | - | - | نعم | 19069 | 00:00:34 | 1.89 | 66.08 | 33.33 | 52.14 | 6.37 | 6.76 | 0.11 | 1.17 | 39 | 1886 | 1612417 | 75 | 6300 | 118 | 5 | 22 | 48 | 0.46 | 36243 | 614 | 31 | - | - | 19.23 US$ | 13 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2017 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 17100 | .com | 295 US$ | 295 US$ | 442 US$ | 442 US$ | 295 US$ | نعم | 19036 | 00:03:27 | 1.64 | 49.89 | 33.99 | 22.78 | 6.59 | 35.67 | 0.07 | 0.7 | 21 | 1785 | 10951465 | 20 | 584 | 53 | - | 10 | 16 | 0.63 | 1235 | 319 | 6 | - | سيئ | 22.62 US$ | 13 | منخفض | منخفض | لا | ||
2015 | البولندية | وسائل الإعلام | 8830 | .pl | 118 US$ | 88 US$ | - | 118 US$ | 295 US$ | لا | 19016 | 00:02:24 | 6.4 | 51.19 | 43.94 | 38.84 | 9.74 | 6.29 | 0.15 | 1.05 | 13 | 8065 | 12912208 | 30 | 551 | 12 | 1 | 8 | 17 | 0.47 | 815 | 291 | 5 | 9.92 | سيئ | 6.79 US$ | 13 | منخفض | - | نعم | |||
حتى 3 إشارة | 2020 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 6490 | .com | - | 63 US$ | 63 US$ | - | 63 US$ | نعم | 19000 | 00:01:12 | 1.94 | 39.21 | 46.92 | 34.01 | 10.79 | 6.66 | 0.14 | 1.1 | 52 | 1148 | 565845 | 26 | 2600 | 553 | 1 | 24 | 28 | 0.86 | 9062 | 1891 | 26 | 99.54 | سيئ | 4.81 US$ | 13 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2014 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 12100 | .com | 125 US$ | 100 US$ | - | - | 125 US$ | نعم | 18966 | 00:00:37 | 1.46 | 44.28 | 51.23 | 35.42 | 5.89 | 6.3 | 0.06 | 1.1 | 27 | 3244 | 6534377 | 31 | 996 | 234 | 3 | 12 | 32 | 0.38 | 1071 | 345 | 12 | - | سيئ | 7.69 US$ | 13 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2015 | التركية | وسائل الإعلام | 21200 | .com | 313 US$ | 250 US$ | 500 US$ | - | 313 US$ | نعم | 18888 | 00:00:13 | 1.36 | 48.98 | 32.87 | 56.64 | 6.17 | 3.28 | 0.1 | 0.88 | 12 | 22881 | 14394362 | 22 | 1600 | 44 | 9 | 8 | 38 | 0.21 | 1730 | 465 | 9 | 29.57 | سيئ | 19.23 US$ | 13 | منخفض | منخفض | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.