© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | البولندية | وسائل الإعلام | 53100 | .pl | 206 US$ | 206 US$ | - | - | 206 US$ | لا | 18771 | 00:00:54 | 2.18 | 59.1 | 41.9 | 47.3 | 5.03 | 4.5 | 0.17 | 1.08 | 36 | 2942 | 2210547 | 34 | 2300 | 28 | 1 | 39 | 41 | 0.95 | 15390 | 550 | 63 | - | ممتاز | 15.84 US$ | 13 | منخفض | - | نعم | |||
2019 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 4640 | .com | - | 375 US$ | - | - | - | نعم | 18738 | 00:00:06 | 1.24 | 61.99 | 33.41 | 52.03 | 6.15 | 6.97 | 0.1 | 1.12 | 68 | 262 | 134708 | 54 | 695 | 240 | 14 | 5 | 33 | 0.15 | 6793 | 205 | 5 | 2.42 | سيئ | 28.85 US$ | 13 | متوسط | منخفض | نعم | |||
حتى 1 إشارة | 2018 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 1130 | .com | 238 US$ | 238 US$ | - | - | - | نعم | 18708 | 00:01:10 | 4.18 | 29.45 | 34.33 | 50.54 | 10.19 | 3.33 | 0.15 | 1.07 | 29 | 4778 | 4312890 | 26 | 2500 | 1200 | 1 | 11 | 34 | 0.32 | 1609 | 799 | 12 | 69.4 | سيئ | 18.27 US$ | 13 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2012 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 432000 | .com | 375 US$ | 275 US$ | 300 US$ | 375 US$ | 300 US$ | نعم | 18660 | 00:01:12 | 1.98 | 45.73 | 31.08 | 44.14 | 12.11 | 10.89 | 0.14 | 1.27 | 29 | 342 | 4234558 | 46 | 1600 | 100 | 1 | 18 | 27 | 0.67 | 2048 | 358 | 18 | - | سيئ | 21.15 US$ | 13 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | - | الألمانية | وسائل الإعلام | 1120 | .at | - | 589 US$ | 884 US$ | - | 884 US$ | نعم | 18631 | 00:00:44 | 1.49 | 55.21 | 28.91 | 54.39 | 9.66 | 4.41 | 0.2 | 2.05 | 57 | 10196 | 351127 | 30 | 3300 | 9 | 6 | 17 | 28 | 0.61 | 8361 | 1823 | 17 | 17.65 | سيئ | 45.25 US$ | 13 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2008 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 49800 | .it | 737 US$ | 442 US$ | 737 US$ | - | - | لا | 18599 | 00:00:38 | 1.24 | 71.63 | 38 | 43.63 | 10.23 | 6.73 | 0.19 | 1.17 | 50 | 928 | 695901 | 44 | 5500 | 20 | 1 | 22 | 23 | 0.96 | 4538 | 677 | 20 | - | سيئ | 33.93 US$ | 13 | متوسط | - | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2013 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 2810 | .fr | 943 US$ | 943 US$ | 2,829 US$ | - | 943 US$ | لا | 18544 | 00:00:12 | 1.27 | 71.31 | 39.1 | 46.51 | 7.93 | 5.36 | 0.21 | 0.88 | 35 | 31 | 2338050 | 42 | 1600 | 3 | 3 | 38 | 39 | 0.97 | 4582 | 654 | 59 | - | ممتاز | 78.43 US$ | 12 | منخفض | - | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2011 | التركية | وسائل الإعلام | 204000 | .com | 125 US$ | 125 US$ | - | - | 125 US$ | نعم | 18517 | 00:00:14 | 1.23 | 71.74 | 38.35 | 46.72 | 9.21 | 4.34 | 0.17 | 1.08 | 46 | 7812 | 888079 | 55 | 2700 | 17 | 16 | 16 | 38 | 0.42 | 2484 | 620 | 19 | - | سيئ | 10.42 US$ | 12 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2016 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 36600 | .com.br | 2,500 US$ | 1,250 US$ | 2,500 US$ | - | 2,500 US$ | لا | 18466 | 00:00:42 | 1.35 | 64.58 | 29.36 | 60.98 | 4.16 | 4.3 | 0.17 | 0.98 | 65 | 1309 | 180135 | 51 | 2500 | 42 | 1 | 14 | 42 | 0.33 | 199478 | 1160 | 17 | 7.08 | سيئ | 104.17 US$ | 12 | متوسط | - | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2011 | المجرية | وسائل الإعلام | 6570 | .hu | 354 US$ | 295 US$ | 442 US$ | - | 354 US$ | لا | 18401 | 00:00:43 | 2.12 | 57.73 | 34.57 | 40.28 | 12.69 | 10.85 | 0.24 | 1.36 | 19 | 471 | 8554421 | 32 | 1300 | 2 | 28 | 12 | 13 | 0.92 | 1088 | 275 | 6 | - | سيئ | 24.51 US$ | 12 | منخفض | - | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.