© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 1 إشارة | 2011 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 13100 | .com | - | 250 US$ | 375 US$ | - | - | نعم | 18344 | 00:00:14 | 1.37 | 48.87 | 41.95 | 39.39 | 7.76 | 9.49 | 0.09 | 1.15 | 41 | 335 | 1386275 | 53 | 4500 | 2100 | 1 | 16 | 42 | 0.38 | 21577 | 788 | 20 | 16.04 | سيئ | 20.83 US$ | 12 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2011 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 1790 | .com | - | 884 US$ | 2,652 US$ | - | 1,768 US$ | نعم | 18270 | 00:00:18 | 1.57 | 48.13 | 33.38 | 49.55 | 10.25 | 5.2 | 0.15 | 1.24 | 61 | 1491 | 257880 | 58 | 8100 | 482 | 1 | 12 | 40 | 0.3 | 22412 | 1338 | 14 | - | سيئ | 73.52 US$ | 12 | متوسط | منخفض | لا | ||
2022 |
| وسائل الإعلام | 16300 | .ua | 160 US$ | 160 US$ | 274 US$ | - | 160 US$ | لا | 18209 | 00:00:45 | 2.26 | 41.08 | 35.95 | 54.19 | 6.83 | 1.73 | 0.19 | 1.03 | 71 | 3093 | 93075 | 40 | 4500 | 1 | 74 | 28 | 33 | 0.85 | 26540 | 1163 | 35 | 7.69 | جيد | 13.28 US$ | 12 | متوسط | - | لا | |||
حتى 3 إشارة | 2014 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 4350 | .com | - | 750 US$ | 1,125 US$ | - | 875 US$ | نعم | 18198 | 00:00:27 | 1.7 | 43.72 | 51.92 | 32.59 | 8.62 | 5.38 | 0.14 | 1.11 | 74 | 168 | 39870 | 58 | 2900 | 91 | - | 24 | 34 | 0.71 | 228760 | 1731 | 29 | 13.27 | سيئ | 62.50 US$ | 12 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2016 | - | وسائل الإعلام | 6190 | .com | - | 225 US$ | - | - | - | نعم | 18130 | 00:02:26 | 5.27 | 45.35 | 41.06 | 38.84 | 16.06 | 2.58 | 0.08 | 1.07 | 25 | - | 8446452 | 27 | 631 | 36 | 2 | 13 | 35 | 0.37 | 53977 | 272 | 14 | - | سيئ | 18.75 US$ | 12 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2015 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 278 | .mx | 75 US$ | 63 US$ | 73 US$ | 73 US$ | 63 US$ | نعم | 18121 | 00:00:14 | 1.63 | 50.61 | 18.35 | 67.46 | 6.69 | 6.23 | 0.08 | 1.2 | 28 | 2205 | 5935300 | 27 | 479 | 16 | 10 | 9 | 30 | 0.3 | 582 | 203 | 9 | - | سيئ | 5.21 US$ | 12 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2000 | الألمانية | وسائل الإعلام | 21600 | .com | 737 US$ | 737 US$ | - | - | - | نعم | 18026 | 00:00:09 | 1.44 | 55.84 | 43.63 | 36.14 | 16.55 | 2.16 | 0.14 | 1.24 | 66 | 6783 | 171016 | 44 | 3200 | 57 | 1 | 40 | 59 | 0.68 | 241312 | 1417 | 76 | - | ممتاز | 61.27 US$ | 12 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2010 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 4330 | .co | 73 US$ | 373 US$ | 498 US$ | 498 US$ | 498 US$ | نعم | 17854 | 00:00:12 | 1.6 | 47.12 | 33.65 | 46.01 | 14.02 | 4.73 | 0.1 | 1.04 | 32 | 8651 | 3228382 | 27 | 3000 | 526 | 2 | 5 | 31 | 0.16 | 3591 | 739 | 5 | - | سيئ | 31.04 US$ | 12 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2015 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 603 | .com | 13 US$ | 13 US$ | - | - | - | نعم | 17854 | 00:05:34 | 3.4 | 28.67 | 65.19 | 22.56 | 9.08 | 2.01 | 0.06 | 1.11 | 12 | - | 14214027 | 22 | 915 | 20 | 3 | 14 | 31 | 0.45 | 1916 | 474 | 14 | - | سيئ | 1.04 US$ | 12 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | - | الألمانية | وسائل الإعلام | 2940 | .de | - | 1,916 US$ | 2,063 US$ | 2,063 US$ | 1,916 US$ | نعم | 17799 | 00:00:19 | 1.64 | 65.66 | 42.96 | 46.57 | 6.28 | 2.96 | 0.07 | 1.15 | 29 | 913 | 3983543 | 31 | 2900 | 20 | 2 | 13 | 41 | 0.32 | 1471 | 322 | 15 | 9.52 | سيئ | 159.30 US$ | 12 | منخفض | منخفض | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.