© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | 2016 | - | وسائل الإعلام | 6190 | .com | - | 225 US$ | - | - | - | نعم | 17608 | 00:02:03 | 5.49 | 34.89 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 8446452 | 27 | 631 | 36 | 2 | 13 | 35 | 0.37 | 53977 | 272 | 14 | - | سيئ | 18.75 US$ | 12 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2015 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 14900 | .it | 285 US$ | 285 US$ | 285 US$ | - | 1,068 US$ | نعم | 17605 | 00:00:24 | 2.05 | 53.77 | 13.16 | - | 9.25 | - | - | - | 56 | 1046 | 388289 | 38 | 4400 | 75 | 1 | 16 | 34 | 0.47 | 5328 | 795 | 18 | - | سيئ | 24.51 US$ | 12 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2016 | الكاتالونية | وسائل الإعلام | 84500 | .cat | 285 US$ | 285 US$ | 285 US$ | 285 US$ | - | نعم | 17543 | 00:01:08 | 2.55 | 55.83 | - | - | - | - | - | - | 42 | 821 | 1230271 | 42 | 1400 | 38 | 1 | 19 | 38 | 0.5 | 166105 | 407 | 23 | - | سيئ | 24.51 US$ | 12 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2018 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 34700 | .it | 228 US$ | 142 US$ | 256 US$ | 256 US$ | 199 US$ | لا | 17434 | 00:00:10 | 1.07 | 93.58 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2729 | 3850631 | 25 | 1800 | 20 | 2 | 13 | 31 | 0.42 | 2041 | 505 | 13 | - | سيئ | 12.25 US$ | 12 | منخفض | - | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2006 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 16300 | .com | 171 US$ | 171 US$ | 171 US$ | 171 US$ | 171 US$ | نعم | 17422 | 00:00:52 | 1.62 | 75.53 | 10.25 | - | 13.24 | - | - | - | 31 | 198 | 3340714 | 35 | 1500 | 9 | 2 | 12 | 36 | 0.33 | 7435 | 459 | 13 | - | سيئ | 14.70 US$ | 12 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2020 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 578 | .com | - | 175 US$ | - | - | 175 US$ | نعم | 17317 | 00:00:12 | 1.37 | 55.73 | - | - | - | - | - | - | 39 | 437 | 1649361 | 20 | 2000 | 476 | 1 | 8 | 29 | 0.28 | 1094 | 329 | 7 | - | سيئ | 14.58 US$ | 12 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2015 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 1390 | .com | 427 US$ | 285 US$ | - | - | 285 US$ | نعم | 17312 | 00:00:11 | 1.56 | 44.88 | - | - | - | - | - | - | 36 | 407 | 2116615 | 41 | 2400 | 391 | 1 | 10 | 36 | 0.28 | 6055 | 735 | 11 | - | سيئ | 24.51 US$ | 12 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2002 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 1910 | .com | - | 875 US$ | 1,438 US$ | 1,000 US$ | 1,000 US$ | نعم | 17288 | 00:00:15 | 1.49 | 46.66 | 23.33 | - | 7.43 | - | - | - | 56 | 9317 | 444076 | 57 | 5500 | 3500 | 2 | 49 | 43 | 1.14 | 21972 | 1878 | 89 | - | ممتاز | 72.92 US$ | 12 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2009 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 7430 | .com | - | 200 US$ | - | - | - | نعم | 17236 | 00:00:07 | 1.67 | 43.29 | - | - | - | - | - | - | 51 | 6203 | 626698 | 55 | 1600 | 138 | 6 | 14 | 40 | 0.35 | 2205 | 779 | 17 | 3.04 | سيئ | 16.67 US$ | 12 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2017 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 4900 | .com | 427 US$ | 142 US$ | 712 US$ | - | 285 US$ | لا | 17216 | 00:00:55 | 1.89 | 33.73 | 2.35 | - | 21.87 | - | - | - | 22 | 7 | 9777494 | 26 | 1900 | 3 | - | 2 | 18 | 0.11 | 35633 | 48 | 1 | - | سيئ | 12.25 US$ | 12 | منخفض | - | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.