© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 3 إشارة | 2010 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 1930 | .com | ١٥٠ US$ | ١٥٠ US$ | ٢٥٠ US$ | ٢٥٠ US$ | ١٥٠ US$ | نعم | 13690 | 00:03:23 | 2.16 | 43.64 | - | - | - | - | - | - | 25 | 691 | 6000839 | 42 | 3800 | 628 | 1 | 14 | 11 | 1.27 | 1269 | 614 | 6 | - | - | ١٦٫٦٧ US$ | 9 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2013 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 6770 | .com | ١٢٥ US$ | ١٢٥ US$ | ٣٧٥ US$ | ٣٧٥ US$ | ١٢٥ US$ | نعم | 13668 | 00:00:00 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 28 | 3 | 4422911 | 56 | 9700 | 1 | 1 | 10 | 40 | 0.25 | 2949 | 696 | 11 | 4.71 | سيئ | ١٣٫٨٩ US$ | 9 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2018 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 2930 | .com | - | ١٢٥ US$ | - | - | ١٢٥ US$ | نعم | 13586 | 00:00:05 | 1.65 | 41 | - | - | - | - | - | - | 40 | 25579 | 1452971 | 64 | 3600 | 332 | 1 | 10 | 38 | 0.26 | 3107 | 753 | 11 | 31.04 | سيئ | ١٣٫٨٩ US$ | 9 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2021 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 4520 | .com | ١٢٥ US$ | ١٢٥ US$ | - | ١٢٥ US$ | ١٢٥ US$ | نعم | 13465 | 00:00:09 | 1.65 | 43.28 | - | - | - | - | - | - | 71 | 1977 | 77005 | 39 | 1500 | 118 | 3 | 22 | 33 | 0.67 | 3824 | 774 | 26 | 3.63 | سيئ | ١٣٫٨٩ US$ | 9 | متوسط | منخفض | نعم | ||
2012 |
المزيد من اللغات | وسائل الإعلام | 18400 | .com | ٢٢٥ US$ | ٢٢٥ US$ | ٢٢٥ US$ | - | ٢٢٥ US$ | نعم | 13435 | 00:00:05 | 1.44 | 40.99 | - | - | - | - | - | - | 68 | 1077 | 133000 | 56 | 6200 | 821 | 1 | 20 | 32 | 0.63 | 24102 | 1828 | 23 | - | سيئ | ٢٥٫٠٠ US$ | 9 | متوسط | منخفض | لا | |||
حتى 3 إشارة | 2023 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 1630 | .com.br | - | ١٧٥ US$ | ٢٥٠ US$ | ١٧٥ US$ | - | نعم | 13385 | 00:01:18 | 1.36 | 70.95 | 16.42 | - | 0.52 | - | - | - | 56 | 1044 | 449053 | 64 | 7600 | 9 | 5 | 21 | 42 | 0.5 | 193607 | 1043 | 28 | - | سيئ | ١٩٫٤٤ US$ | 9 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2008 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 29100 | .net | - | ١٩٧ US$ | ٣٩٣ US$ | - | - | نعم | 13379 | 00:00:17 | 2.12 | 45.92 | - | - | 81.27 | - | - | - | 35 | 1113 | 2424141 | 40 | 2600 | 26 | 6 | 16 | 38 | 0.42 | 8509 | 764 | 19 | - | سيئ | ٢٢٫٨٧ US$ | 9 | منخفض | منخفض | لا | ||
2018 | الأوكرانية | وسائل الإعلام | 191000 | .com.ua | ١٠٠ US$ | ١٠٠ US$ | ٢٠٠ US$ | - | ٢٠٠ US$ | لا | 13350 | 00:00:11 | 1.19 | 45.43 | 15.62 | - | 7.34 | - | - | - | 41 | 2372 | 1423078 | - | - | - | - | 10 | 31 | 0.32 | 64916 | 2233 | 10 | 31.7 | سيئ | ١١٫١١ US$ | 9 | منخفض | - | لا | |||
حتى 2 إشارة | 1999 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 14500 | .fr | ٧٠٣ US$ | ٥٦٢ US$ | ٥٦٢ US$ | ٧٠٣ US$ | ٧٠٣ US$ | نعم | 13313 | 00:00:23 | 1.22 | 66.42 | 0.57 | - | 10.27 | - | - | - | 39 | 6030 | 1573165 | 43 | 1700 | 48 | 1 | 17 | 47 | 0.36 | 80038 | 309 | 22 | - | - | ٦٥٫٣٦ US$ | 9 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2013 | الأوكرانية | وسائل الإعلام | 4550 | .info | ٣٢٥ US$ | ٢٥٠ US$ | - | ٥٠٠ US$ | ٢١٣ US$ | لا | 13277 | 00:00:52 | 1.34 | 64.71 | - | - | - | - | - | - | 33 | 599 | 2905814 | 38 | 1100 | 4 | 22 | 19 | 20 | 0.95 | 5650 | 445 | 15 | - | - | ٢٧٫٧٨ US$ | 9 | منخفض | - | نعم | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.