© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | 2016 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 6870 | .com | 450 US$ | 375 US$ | 700 US$ | 500 US$ | 375 US$ | نعم | 13906 | 00:01:39 | 2.03 | 47.7 | 48.96 | 32.07 | 10.28 | 6.96 | 0.13 | 1.31 | 26 | 121 | 5674969 | 57 | 3100 | 58 | 1 | 4 | 37 | 0.11 | 2138 | 364 | 4 | 39.09 | سيئ | 41.67 US$ | 9 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2021 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 1230 | .com | 175 US$ | 175 US$ | - | - | - | نعم | 13898 | 00:00:07 | 1.19 | 72.72 | 39.43 | 46.6 | 9.94 | 2.21 | 0.13 | 1.58 | 48 | 3308 | 791153 | 57 | 1500 | 11 | 1 | 8 | 33 | 0.24 | 901 | 444 | 8 | 3.66 | سيئ | 19.44 US$ | 9 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | - | الألمانية | وسائل الإعلام | 198000 | .de | 472 US$ | 472 US$ | - | - | 413 US$ | نعم | 13785 | 00:01:54 | 2.61 | 54.78 | 66.79 | 26.68 | 4.96 | 1.17 | 0.02 | 0.34 | 71 | 5878 | 97546 | 62 | 5100 | 17 | 2 | 20 | 43 | 0.47 | 13073 | 3601 | 26 | - | سيئ | 52.28 US$ | 9 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2010 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 14500 | .net | - | 250 US$ | 375 US$ | 375 US$ | 250 US$ | نعم | 13664 | 00:00:33 | 1.53 | 45.37 | 39.89 | 33.9 | 11.12 | 13.45 | 0.16 | 1.01 | 46 | 1254 | 932795 | 33 | 3600 | 1100 | 1 | 16 | 23 | 0.7 | 3138 | 2095 | 14 | - | - | 27.78 US$ | 9 | منخفض | منخفض | لا | ||
2013 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 2300 | .me | 100 US$ | 100 US$ | 200 US$ | - | - | نعم | 13582 | 00:00:01 | 1.37 | 47.9 | 46.96 | 38.28 | 9.63 | 3.53 | 0.12 | 1.18 | 73 | 5 | 58264 | 76 | 73600 | 97 | 12 | 27 | 48 | 0.56 | 537512 | 4152 | 41 | 65.77 | سيئ | 11.11 US$ | 9 | متوسط | منخفض | لا | |||
حتى 2 إشارة | 2009 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 13600 | .ca | - | 875 US$ | - | 875 US$ | 875 US$ | نعم | 13567 | 00:00:09 | 1.37 | 64.26 | 35.65 | 50.3 | 7.06 | 5.76 | 0.1 | 1.11 | 47 | 821 | 840583 | 48 | 2800 | 78 | 1 | 17 | 36 | 0.47 | 3757 | 888 | 20 | - | سيئ | 97.22 US$ | 9 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2000 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 5690 | .com | 750 US$ | 750 US$ | - | - | - | نعم | 13557 | 00:03:19 | 1.73 | 34.18 | 80.16 | 13.31 | 2.67 | 3.36 | 0.04 | 0.45 | 56 | 37 | 392290 | 61 | 7900 | 408 | - | 51 | 46 | 1.11 | 900591 | 3829 | 99 | 3.23 | ممتاز | 83.33 US$ | 9 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2018 | التايلاندية | وسائل الإعلام | 8400 | .com | 375 US$ | 375 US$ | 1,000 US$ | 375 US$ | 375 US$ | نعم | 13530 | 00:00:22 | 1.46 | 30.64 | 18.82 | 77.38 | 1.33 | 1.73 | 0.03 | 0.71 | 39 | 4239 | 1976175 | 24 | 1100 | 1 | 3 | 10 | 40 | 0.25 | 2438 | 793 | 11 | - | سيئ | 41.67 US$ | 9 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2009 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 23800 | .com | 323 US$ | 323 US$ | 323 US$ | - | 323 US$ | نعم | 13383 | 00:00:35 | 1.71 | 54.99 | 32.76 | 52.08 | 8.67 | 5.12 | 0.12 | 0.93 | 47 | 976 | 981836 | 40 | 5400 | 61 | 1 | 8 | 31 | 0.26 | 3967 | 786 | 8 | 9 | سيئ | 35.83 US$ | 9 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2018 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | - | .com | - | 313 US$ | 313 US$ | 313 US$ | 313 US$ | لا | 13378 | 00:00:32 | 1.54 | 78.06 | 24.73 | 63.07 | 4.55 | 6.62 | 0.04 | 0.99 | 27 | - | 4996521 | 32 | 8300 | 448 | 1 | 9 | 33 | 0.27 | 19741 | 1330 | 9 | 0.59 | سيئ | 34.72 US$ | 9 | منخفض | - | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.