© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | 2024 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 1030 | .com | - | 100 US$ | - | - | - | نعم | 13020 | 00:00:09 | 1.28 | 59.74 | 29.72 | 55.9 | 8.47 | 4.54 | 0.11 | 1.07 | 72 | 2906 | 61505 | 41 | 450 | 389 | 1 | - | 28 | - | 140 | 91 | - | 5.95 | سيئ | 11.11 US$ | 9 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2024 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 498 | .com | - | 200 US$ | 250 US$ | 250 US$ | 250 US$ | نعم | 13011 | 00:00:06 | 1.15 | 94.92 | 23.64 | 64.05 | 7.29 | 3.6 | 0.05 | 1.38 | 47 | 8908 | 1012254 | 42 | 2000 | 4 | 4 | 7 | 27 | 0.26 | 5972 | 169 | 6 | - | سيئ | 22.22 US$ | 9 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2020 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 26400 | .com.ar | 200 US$ | 200 US$ | 250 US$ | 200 US$ | 200 US$ | نعم | 12989 | 00:00:20 | 1.47 | 55.9 | 27.15 | 60.75 | 6.73 | 4.02 | 0.12 | 1.03 | 36 | 3989 | 2559821 | 35 | 1500 | 141 | 1 | 13 | 22 | 0.59 | 3147 | 785 | 10 | - | سيئ | 22.22 US$ | 9 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2015 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 1360 | .in | 375 US$ | 300 US$ | 450 US$ | 450 US$ | 400 US$ | نعم | 12973 | 00:00:04 | 1.27 | 53.07 | 49.76 | 38.89 | 7.98 | 1.98 | 0.06 | 1.32 | 13 | 480 | 12555180 | 19 | 1100 | 40 | 1 | 4 | 29 | 0.14 | 1007 | 263 | 3 | 7.61 | سيئ | 33.33 US$ | 9 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2004 | الرومانية | وسائل الإعلام | 55900 | .ro | 147 US$ | 147 US$ | 295 US$ | 442 US$ | 221 US$ | نعم | 12878 | 00:01:19 | 1.98 | 66.2 | 35.96 | 50.14 | 7.2 | 5.18 | 0.19 | 1.33 | 28 | 776 | 4385548 | 35 | 1200 | 31 | 4 | 42 | 37 | 1.14 | 1066 | 428 | 65 | - | ممتاز | 16.34 US$ | 9 | منخفض | منخفض | لا | ||
2020 |
| وسائل الإعلام | 3430 | .com | - | 25 US$ | 50 US$ | 50 US$ | 50 US$ | نعم | 12875 | 00:07:46 | 4.19 | 46.28 | 27.23 | 59.11 | 7.87 | 4.72 | 0.07 | 0.99 | 26 | 5382 | 5792375 | 54 | 1200 | 3 | 6 | 19 | 38 | 0.5 | 110650 | 353 | 23 | - | - | 2.78 US$ | 9 | منخفض | منخفض | لا | |||
حتى 3 إشارة | 1999 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 5510 | .com | 589 US$ | 589 US$ | - | 589 US$ | 884 US$ | لا | 12853 | 00:00:55 | 1.6 | 71.26 | 35.08 | 55.19 | 6.86 | 1.24 | 0.13 | 1.48 | 36 | 5233 | 2161639 | 30 | 1500 | 18 | 4 | 20 | 38 | 0.53 | 2244 | 371 | 25 | - | سيئ | 73.52 US$ | 8 | منخفض | - | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2023 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 1480 | .fr | - | 118 US$ | 236 US$ | 236 US$ | 118 US$ | لا | 12842 | 00:00:09 | 1.11 | 71.65 | 29.55 | 56.46 | 7.77 | 4.26 | 0.22 | 1.5 | 50 | 2029 | 690642 | 30 | 156 | 3 | 14 | 28 | 38 | 0.74 | 1678 | 201 | 38 | - | جيد | 14.70 US$ | 8 | متوسط | - | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2015 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 28100 | .it | 501 US$ | 442 US$ | - | 472 US$ | - | نعم | 12771 | 00:00:37 | 2.12 | 40.62 | 37.36 | 45.22 | 9.73 | 6.38 | 0.19 | 1.12 | 57 | 4440 | 356115 | 45 | 8800 | 2 | 3 | 19 | 44 | 0.43 | 30663 | 1209 | 25 | - | سيئ | 55.14 US$ | 8 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2012 | المجرية | وسائل الإعلام | 109000 | .com | 74 US$ | 74 US$ | - | 74 US$ | 74 US$ | نعم | 12767 | 00:01:27 | 1.86 | 53.47 | 27.13 | 56.06 | 10.19 | 4.66 | 0.23 | 1.6 | 27 | 1639 | 5180683 | 36 | 2600 | 24 | 1 | 16 | 31 | 0.52 | 1337 | 356 | 17 | 3.78 | سيئ | 9.19 US$ | 8 | منخفض | منخفض | نعم | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.