© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 3 إشارة | 2015 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 131000 | .com | - | 200 US$ | 250 US$ | 250 US$ | 200 US$ | نعم | 12761 | 00:00:22 | 1.69 | 44.44 | 38.38 | 47.37 | 8.05 | 5.07 | 0.09 | 0.9 | 40 | 67 | 1459191 | 75 | 6100 | 305 | 3 | 12 | 39 | 0.31 | 1842 | 686 | 14 | 1.66 | سيئ | 25.00 US$ | 8 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2018 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 2140 | .com | - | 313 US$ | 313 US$ | 313 US$ | 313 US$ | نعم | 12719 | 00:00:36 | 1.67 | 66.63 | 16.61 | 75.63 | 2.91 | 4.14 | 0.03 | 0.69 | 19 | - | 8503148 | 32 | 7800 | 2 | 1 | 8 | 33 | 0.24 | 17689 | 1454 | 8 | 2.97 | سيئ | 39.06 US$ | 8 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2019 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 932 | .com | - | 125 US$ | - | - | 125 US$ | نعم | 12713 | 00:00:27 | 1.79 | 60.94 | 41.49 | 42.34 | 6.47 | 8.26 | 0.08 | 1.21 | 36 | 1093 | 2196090 | 59 | 1200 | 843 | 7 | 12 | 38 | 0.32 | 2012 | 188 | 13 | - | سيئ | 15.63 US$ | 8 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2017 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 169 | .com | 625 US$ | 75 US$ | - | 125 US$ | 100 US$ | نعم | 12631 | 00:00:21 | 1.96 | 41.05 | 51.1 | 31.21 | 9.6 | 6.01 | 0.12 | 1.6 | 31 | 592 | 3583968 | 36 | 1800 | 119 | 1 | 11 | 26 | 0.42 | 1436 | 406 | 10 | - | سيئ | 9.38 US$ | 8 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2016 | الألمانية | وسائل الإعلام | 2680 | .com | 737 US$ | 737 US$ | - | - | - | لا | 12599 | 00:05:41 | 1.98 | 60.28 | 43.33 | 38.66 | 6.04 | 10.24 | 0.13 | 1.6 | 32 | 416 | 3240790 | 34 | 17700 | 5 | 3 | 20 | 48 | 0.42 | 5885 | 489 | 28 | - | سيئ | 91.91 US$ | 8 | منخفض | - | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2005 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 12700 | .com | 943 US$ | 943 US$ | 2,829 US$ | - | 943 US$ | نعم | 12558 | 00:00:05 | 1.77 | 21.79 | 42.18 | 42.05 | 8.86 | 5.81 | 0.21 | 0.89 | 53 | 37 | 536194 | 47 | 2100 | 9 | 8 | 44 | 45 | 0.98 | 10896 | 488 | 78 | 7.78 | جيد | 117.64 US$ | 8 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2017 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 4040 | .com | - | 38 US$ | 148 US$ | 148 US$ | - | نعم | 12480 | 00:00:50 | 1.94 | 55.82 | 41.37 | 46.74 | 8.41 | 2.32 | 0.13 | 0.94 | 55 | 43791 | 414543 | 57 | 2300 | 13 | 1 | 15 | 31 | 0.48 | 7095 | 712 | 16 | - | سيئ | 4.69 US$ | 8 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2016 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 2320 | .co.uk | - | 378 US$ | 1,258 US$ | - | - | نعم | 12432 | 00:00:08 | 1.45 | 46.48 | 37 | 42.46 | 9.63 | 9.26 | 0.15 | 1.13 | 27 | 3049 | 4954913 | 38 | 6000 | 315 | 1 | 13 | 25 | 0.52 | 2879 | 1030 | 11 | - | سيئ | 47.19 US$ | 8 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 1999 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 24300 | .fr | - | 88 US$ | 162 US$ | - | - | نعم | 12430 | 00:02:36 | 1.6 | 66.2 | 37.82 | 49.27 | 7.17 | 4.21 | 0.14 | 1.11 | 91 | 113 | 569 | 40 | 1300 | 64700 | 2 | 8 | 11 | 0.73 | 300533 | 255 | 3 | - | سيئ | 11.03 US$ | 8 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | - | الألمانية | وسائل الإعلام | 13000 | .de | 734 US$ | 734 US$ | 1,029 US$ | 734 US$ | 734 US$ | لا | 12392 | 00:00:13 | 1.29 | 83.99 | 45.78 | 41.07 | 7.89 | 3.55 | 0.11 | 1.6 | 50 | 183 | 674754 | 25 | 1500 | 7 | 1 | 21 | 45 | 0.47 | 38057 | 657 | 29 | - | سيئ | 91.54 US$ | 8 | متوسط | - | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.