© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | 2009 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 1130 | .com | - | 298 US$ | - | - | - | نعم | 7808 | 00:00:20 | 1.54 | 44.79 | 48.21 | 37.01 | 6.87 | 6.51 | 0.1 | 1.19 | 48 | 1055 | 783841 | 52 | 3700 | 1100 | 1 | 55 | 43 | 1.28 | 8465 | 889 | 100 | - | ممتاز | 59.50 US$ | 5 | منخفض | منخفض | نعم | ||
2015 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 1800 | .com | - | 38 US$ | 63 US$ | - | 63 US$ | نعم | 7787 | 00:00:04 | 1.09 | 39.92 | 35.61 | 44.3 | 13.8 | 4.21 | 0.31 | 1.25 | 21 | 32 | 7800418 | 34 | 7300 | 59 | 1 | 13 | 34 | 0.38 | 2239 | 708 | 14 | 6.88 | سيئ | 7.50 US$ | 5 | منخفض | منخفض | لا | |||
حتى 3 إشارة | 2010 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 2320 | .com | 125 US$ | 125 US$ | 163 US$ | - | 163 US$ | نعم | 7763 | 00:00:07 | 1.61 | 42.91 | 44.14 | 37.13 | 9.47 | 7.34 | 0.16 | 1.3 | 42 | 15 | 1261895 | 49 | 6800 | 958 | 4 | 11 | 29 | 0.38 | 3178 | 887 | 10 | 88.19 | سيئ | 25.00 US$ | 5 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة NF | - | الألمانية | وسائل الإعلام | 6640 | .de | 560 US$ | 560 US$ | 560 US$ | 560 US$ | 560 US$ | لا | 7762 | 00:03:06 | 4.34 | 65.41 | 44.73 | 43.44 | 6.77 | 4.01 | 0.13 | 0.91 | 50 | 1309 | 774333 | 36 | 603 | 7 | 6 | 15 | 37 | 0.41 | 880 | 342 | 17 | - | سيئ | 111.76 US$ | 5 | منخفض | - | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2019 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 270 | .com | - | 500 US$ | 1,375 US$ | - | 500 US$ | نعم | 7733 | 00:00:01 | 1.67 | 78.75 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 1336527 | 65 | 7000 | 5 | 1 | 17 | 32 | 0.53 | 1779 | 819 | 18 | 48.57 | سيئ | 100.00 US$ | 5 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2012 | الرومانية | وسائل الإعلام | 35300 | .ro | 180 US$ | 180 US$ | 360 US$ | 180 US$ | 180 US$ | نعم | 7705 | 00:00:18 | 1.28 | 54.29 | 38.84 | 40.95 | 11.74 | 7.14 | 0.17 | 1.15 | 28 | 401 | 4373026 | 37 | 1000 | 14 | 7 | 17 | 18 | 0.94 | 79487 | 223 | 12 | - | سيئ | 35.88 US$ | 5 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة SP | 2010 |
| وسائل الإعلام | 79600 | .kz | - | 80 US$ | - | 80 US$ | 80 US$ | لا | 7678 | 00:00:04 | 1.28 | 47.26 | 31.41 | 52.77 | 11.22 | 3.19 | 0.21 | 0.98 | 30 | 1127 | 3630706 | - | - | - | - | 8 | 14 | 0.57 | 1611 | 283 | 4 | 17.65 | سيئ | 16.00 US$ | 5 | منخفض | - | نعم | ||
2022 | الأوكرانية | وسائل الإعلام | 7220 | .org.ua | 64 US$ | 46 US$ | 137 US$ | 137 US$ | 137 US$ | لا | 7675 | 00:00:04 | 1.26 | 70.09 | 42.85 | 32.7 | 19.67 | 3.71 | 0.16 | 0.9 | 64 | 930 | 190561 | - | - | - | - | 9 | 33 | 0.27 | 1709 | 197 | 9 | - | سيئ | 9.11 US$ | 5 | منخفض | - | لا | |||
حتى 2 إشارة | 2014 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 3960 | .com | 625 US$ | 625 US$ | 625 US$ | 750 US$ | 625 US$ | نعم | 7666 | 00:01:09 | 1.62 | 44.55 | 42.97 | 37.38 | 6.97 | 11.4 | 0.09 | 1.08 | 51 | 926 | 734831 | 38 | 1200 | 503 | 3 | 14 | 20 | 0.7 | 872 | 371 | 11 | 27.84 | سيئ | 125.00 US$ | 5 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2014 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 5210 | .com | 375 US$ | 250 US$ | - | - | - | نعم | 7650 | 00:00:10 | 1.22 | 56.83 | 47.62 | 25.07 | 6.61 | 19.88 | 0.07 | 0.74 | 45 | 33 | 998728 | 75 | 14200 | 664 | 5 | 18 | 48 | 0.38 | 8443 | 3078 | 24 | - | غير معروف | 50.00 US$ | 5 | منخفض | منخفض | نعم | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.