© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 3 إشارة | - | الألمانية | وسائل الإعلام | 8070 | .at | - | ٩٨١ US$ | ١٬٩٦١ US$ | - | - | نعم | 6965 | 00:01:11 | 1.81 | 54.42 | - | - | - | - | - | - | 32 | 442 | 3929059 | 37 | 1700 | 9 | 2 | 6 | 29 | 0.21 | 57386 | 1692 | 5 | - | سيئ | ٢٥٧٫٣٤ US$ | 4 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 1999 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 948 | .fr | - | ٢٥٢ US$ | ٥١٨ US$ | - | ٢٥٢ US$ | نعم | 6932 | 00:05:46 | 3.59 | 51.41 | 14.38 | - | - | - | - | - | 40 | 1849 | 1526663 | 29 | 1100 | 4 | 8 | 15 | 36 | 0.42 | 2241 | 423 | 17 | - | سيئ | ٦٦٫١٧ US$ | 4 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2009 | البولندية | وسائل الإعلام | 4820 | .pl | ٤٢٠ US$ | ٥٦٠ US$ | ٨٤٠ US$ | ٤٢٠ US$ | ٥٦٠ US$ | لا | 6924 | 00:01:14 | 2.82 | 78.27 | - | - | - | - | - | - | 31 | 2629 | 3342635 | 27 | 1600 | 5 | 1 | 17 | 22 | 0.77 | 5490 | 689 | 14 | - | سيئ | ١٤٧٫٠٥ US$ | 4 | منخفض | - | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2016 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 67800 | .net | ١٧٥ US$ | ١٨٨ US$ | ١٨٨ US$ | ١٨٨ US$ | ٢٥٠ US$ | نعم | 6902 | 00:01:52 | 3.27 | 44.26 | - | - | - | - | - | - | 34 | 174 | 2724022 | 33 | 1200 | 9 | 9 | 9 | 40 | 0.23 | 2897 | 439 | 10 | - | سيئ | ٤٦٫٨٨ US$ | 4 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2018 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 3920 | .com | ٨٤٠ US$ | ٨٤٠ US$ | ١٬٤٠١ US$ | ١٬٩٦١ US$ | - | لا | 6884 | 00:01:30 | 2.39 | 71.6 | - | - | - | - | - | - | 16 | 34 | 10798170 | 20 | 1300 | 32 | 2 | 10 | 18 | 0.56 | 593 | 346 | 7 | - | سيئ | ٢٢٠٫٥٧ US$ | 4 | منخفض | - | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2020 | البولندية | وسائل الإعلام | 1350 | .live | ٧٠٠ US$ | ٣٣٦ US$ | ٧٠٠ US$ | ٣٣٦ US$ | ٣٣٦ US$ | نعم | 6878 | 00:01:16 | 1.8 | 65.47 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 41545189 | 12 | 89 | 5 | 2 | - | 13 | - | 35 | 29 | - | - | غير معروف | ٨٨٫٢٣ US$ | 4 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2022 | الهولندية | وسائل الإعلام | 561 | .nl | ٧٥٦ US$ | ٧٥٦ US$ | ٩٦٧ US$ | ٧٥٦ US$ | ٧٥٦ US$ | نعم | 6865 | 00:00:23 | 1.5 | 55.4 | - | - | - | - | - | - | 33 | 7519 | 2809685 | 40 | 930 | 2 | 8 | 15 | 27 | 0.56 | 1482 | 472 | 14 | - | سيئ | ١٩٨٫٥٢ US$ | 4 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2012 | الرومانية | وسائل الإعلام | 35300 | .ro | ١٧١ US$ | ١٧١ US$ | ٣٤٢ US$ | ١٧١ US$ | ١٧١ US$ | نعم | 6854 | 00:00:08 | 1.2 | 53.49 | 6.54 | - | - | - | - | - | 28 | 401 | 4373026 | 37 | 1000 | 14 | 7 | 17 | 18 | 0.94 | 79487 | 223 | 12 | - | سيئ | ٤٤٫٨٥ US$ | 4 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2022 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 3840 | .com | ٥٠٠ US$ | ٢٥٠ US$ | ٢٥٠ US$ | ١٥٠ US$ | ١٨٨ US$ | نعم | 6847 | 00:00:00 | 1.02 | 78.31 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 12182427 | 16 | 87 | 9 | 1 | 6 | 21 | 0.29 | 79 | 20 | 4 | - | غير معروف | ٦٢٫٥٠ US$ | 4 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2013 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 766 | .it | ٢٥٢ US$ | ٢٥٢ US$ | - | - | ٢٥٢ US$ | نعم | 6806 | 00:00:49 | 2 | 52.48 | 9.74 | - | - | - | - | - | 30 | 2323 | 5080169 | 33 | 1600 | 16 | 1 | 10 | 17 | 0.59 | 600136 | 333 | 6 | - | سيئ | ٦٦٫١٧ US$ | 4 | منخفض | منخفض | نعم | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.