© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 3 إشارة | 2022 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 3840 | .com | 500 US$ | 250 US$ | 250 US$ | 150 US$ | 188 US$ | نعم | 6847 | 00:00:00 | 1.02 | 78.31 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 12182427 | 16 | 87 | 9 | 1 | 6 | 21 | 0.29 | 79 | 20 | 4 | - | غير معروف | 62.50 US$ | 4 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2013 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 766 | .it | 257 US$ | 257 US$ | - | - | 257 US$ | نعم | 6806 | 00:00:49 | 2 | 52.48 | 9.74 | - | - | - | - | - | 30 | 2323 | 5080169 | 33 | 1600 | 16 | 1 | 10 | 17 | 0.59 | 600136 | 333 | 6 | - | سيئ | 66.17 US$ | 4 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2014 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 7650 | .pt | 570 US$ | 570 US$ | 570 US$ | - | - | نعم | 6804 | 00:02:05 | 1.83 | 34.8 | - | - | - | - | - | - | 46 | 350 | 934474 | 41 | 2100 | 13 | 1 | 23 | 40 | 0.57 | 3055 | 616 | 31 | - | جيد | 147.05 US$ | 4 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2011 | الرومانية | وسائل الإعلام | 22900 | .ro | 371 US$ | 285 US$ | 713 US$ | 713 US$ | 285 US$ | لا | 6798 | 00:01:53 | 1.88 | 57.63 | 3.92 | - | - | - | 3.92 | - | 32 | 2005 | 3116710 | 47 | 3300 | 14 | 1 | 15 | 19 | 0.79 | 4210 | 618 | 11 | - | سيئ | 73.52 US$ | 4 | منخفض | - | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2013 | السويدية | وسائل الإعلام | 31500 | .se | 1,426 US$ | 1,426 US$ | 1,426 US$ | 1,426 US$ | 1,426 US$ | نعم | 6775 | 00:00:22 | 1.53 | 38.98 | - | - | - | - | - | - | 6 | 421 | 24229234 | 32 | 1700 | 154 | - | 8 | 18 | 0.44 | 832 | 48 | 5 | 57.45 | سيئ | 367.62 US$ | 4 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2019 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 203 | .com | - | 285 US$ | 342 US$ | - | 342 US$ | لا | 6768 | 00:01:51 | 1.33 | 69.89 | 15.78 | - | - | - | - | - | 34 | 133 | 2641616 | 20 | 523 | 1 | 19 | 15 | 29 | 0.52 | 175 | 129 | 15 | - | سيئ | 73.52 US$ | 4 | منخفض | - | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2011 | المجرية | وسائل الإعلام | 6570 | .hu | 342 US$ | 285 US$ | 428 US$ | - | 342 US$ | لا | 6712 | 00:00:45 | 1.62 | 78.08 | - | - | - | - | - | - | 19 | 471 | 8554421 | 32 | 1300 | 2 | 28 | 12 | 13 | 0.92 | 1088 | 275 | 6 | - | سيئ | 73.52 US$ | 4 | منخفض | - | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2014 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 1170 | .com | - | 625 US$ | 750 US$ | 550 US$ | 500 US$ | نعم | 6709 | 00:00:33 | 1.81 | 45.86 | - | - | - | - | - | - | 38 | 2933 | 2135112 | 22 | 1900 | 239 | 2 | 6 | 38 | 0.16 | 3228 | 451 | 6 | - | سيئ | 156.25 US$ | 4 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2023 | الأوكرانية | وسائل الإعلام | 719 | .com | 45 US$ | 31 US$ | - | - | 67 US$ | لا | 6708 | 00:00:08 | 1.54 | 38.3 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1017 | 9007608 | 25 | 28 | 1 | 5 | 12 | 25 | 0.48 | 62 | 37 | 10 | - | غير معروف | 7.97 US$ | 4 | منخفض | - | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 1999 | الفرنسية | وسائل الإعلام | - | .fr | 513 US$ | 513 US$ | 1,540 US$ | - | 513 US$ | لا | 6697 | 00:00:14 | 1.24 | 86.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.34 US$ | 4 | منخفض | - | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.